Количество мест (филиалы)
Контрольные цифры приема (бюджет):
Балаковский инженерно-технологический институт НИЯУ МИФИ (БИТИ НИЯУ МИФИ)
Направления (специальности) | Код | Оч | Особая квота | Отдельная квота |
Информационные системы и технологии | 09.03.02 | 21 | 3 | 3 |
Теплоэнергетика и теплотехника | 13.03.01 | 12 | 2 | 2 |
Электроэнергетика и электротехника | 13.03.02 | 13 | 2 | 2 |
Химическая технология | 18.03.01 | 12 | 2 | 2 |
ИТОГО Бакалавриат | 58 | 9 | 9 | |
Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг | 14.05.02 | 25 | 3 | 3 |
ИТОГО Специалитет | 25 | 3 | 3 | |
ИТОГО Бакалавриат и специалитет 2024 | 83 | 6 | 6 |
Волгодонский инженерно-технический институт НИЯУ МИФИ (ВИТИ НИЯУ МИФИ)
Направления (специальности) | Код | Оч | Особая квота | Отдельная квота |
Строительство | 08.03.01 | 20 | 2 | 2 |
Информационные системы и технологии | 09.03.02 | 30 | 3 | 3 |
Теплоэнергетика и теплотехника | 13.03.01 | 20 | 2 | 2 |
Машиностроение | 15.03.01 | 25 | 3 | 3 |
Экономика | 38.03.01 | 15 | 2 | 2 |
ИТОГО Бакалавриат | 110 | 12 | 12 | |
Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг | 14.05.02 | 45 | 5 | 5 |
ИТОГО Специалитет | 45 | 5 | 5 | |
ИТОГО Бакалавриат и специалитет | 155 |
Димитровградский инженерно-технологический институт НИЯУ МИФИ (ДИТИ НИЯУ МИФИ)
Направления (специальности) | Код | Оч | Особая квота | Отдельная квота |
Физика | 03.03.02 | 9 | 1 | 1 |
Информатика и вычислительная техника | 09.03.01 | 12 | 2 | 2 |
Информационные системы и технологии | 09.03.02 | 11 | 2 | 2 |
Ядерные физика и технологии | 14.03.02 | 10 | 1 | 1 |
Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 15.03.05 | 10 | 1 | 1 |
ИТОГО Бакалавриат | 52 | 7 | 7 | |
Применение и эксплуатация автом. систем специального назначения | 09.05.01 | 15 | 2 | 2 |
Ядерные реакторы и материалы | 14.05.01 | 16 | 2 | 2 |
Химическая технология материалов современной энергетики | 18.05.02 | 11 | 2 | 2 |
ИТОГО Специалитет | 42 | 6 | 6 | |
ИТОГО Бакалавриат и специалитет | 94 |
Обнинский институт атомной энергетики НИЯУ МИФИ (ИАТЭ НИЯУ МИФИ)
Направления (специальности) | Код | Оч | Особая квота | Отдельная квота |
Прикладная математика и информатика | 01.03.02 | 20 | 2 | 2 |
Физика | 03.03.02 | 12 | 2 | 2 |
Химия | 04.03.01 | 12 | 2 | |
Химия, физика и механика материалов | 04.03.02 | 10 | 1 | |
Биология | 06.03.01 | 12 | 2 | |
Информатика и вычислительная техника | 09.03.01 | 20 | 2 | |
Информационные системы и технологии | 09.03.02 | 38 | 4 | |
Приборостроение | 12.03.01 | 15 | 2 | |
Ядерные энергетика и теплофизика | 14.03.01 | 30 | 4 | 4 |
Ядерные физика и технологии | 14.03.02 | |||
Материаловедение и технологии материалов | 22.03.01 | 10 | 1 | 1 |
Экономика | 38.03.01 | 12 | 2 | 2 |
Менеджмент | 38.03.02 | 12 | 2 | 2 |
Бизнес-информатика | 38.03.05 | 12 | 2 | 2 |
ИТОГО Бакалавриат | 215 | |||
Электроника и автоматика физических установок* | 14.05.04 | 90 | 9 | 9 |
Ядерные реакторы и материалы | 14.05.01 | |||
Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг | 14.05.02 | |||
Лечебное дело | 31.05.01 | 59 | 6 | 6 |
ИТОГО Специалитет | 149 | |||
ИТОГО Бакалавриат и специалитет | 364 |
Озерский технологический институт НИЯУ МИФИ (ОТИ НИЯУ МИФИ)
Направления (специальности) | Код | Оч | Особая квота | Отдельная квота | ОЗО |
Информатика и вычислительная техника | 09.03.01 | 10 | 1 | 1 | |
Приборостроение | 12.03.01 | 12 | 2 | 2 | |
Электроэнергетика и электротехника | 13.03.02 | 10 | 1 | 1 | |
Технологич. машины и оборудование | 15.03.02 | 10 | |||
Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 15.03.05 | 12 | 2 | 2 | |
ИТОГО Бакалавриат | 44 | 10 | |||
Применение и эксплуатация автом. систем специального назначения | 09.05.01 | 10 | 2 | 2 | |
Химическая технология материалов современной энергетики | 18.05.02 | 18 | 2 | 2 | |
ИТОГО Специалитет | 28 | 0 | |||
ИТОГО Бакалавриат и специалитет | 72 | 10 |
Саровский физико-технический институт НИЯУ МИФИ (СарФТИ НИЯУ МИФИ)
Направления (специальности) | Код | Оч | Особая квота | Отдельная квота |
Прикладная математика и информатика | 01.03.02 | 20 | 2 | 2 |
Прикладные математика и физика | 03.03.01 | 20 | 2 | 2 |
Информатика и вычислительная техника | 09.03.01 | 10 | 1 | 1 |
Информационные системы и технологии | 09.03.02 | 23 | 3 | 3 |
Прикладная механика | 15.03.03 | 15 | 2 | 2 |
Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 15.03.05 | 15 | 2 | 2 |
Экономика | 38.03.01 | 10 | ||
ИТОГО Бакалавриат | 113 | |||
Электроника и автоматика физических установок* | 14.05.04 | 28 | 3 | 3 |
ИТОГО Специалитет | 28 | |||
ИТОГО Бакалавриат и специалитет | 141 |
Северский технологический институт НИЯУ МИФИ (СТИ НИЯУ МИФИ)
Направления (специальности) | Код | Оч | Особая квота | Отдельная квота |
Прикладная информатика | 09.03.03 | 12 | 2 | 2 |
Электроэнергетика и электротехника | 13.03.02 | 12 | 2 | 2 |
Ядерные физика и технологии | 14.03.02 | 12 | 2 | 2 |
Автоматизация технологических процессов и производств | 15.03.04 | 12 | 2 | 2 |
ИТОГО Бакалавриат | 48 | |||
Химическая технология материалов современной энергетики | 18.05.02 | 23 | 3 | 3 |
ИТОГО Специалитет | 23 | |||
ИТОГО Бакалавриат и специалитет | 71 |
Снежинский физико-технический институт НИЯУ МИФИ (СФТИ НИЯУ МИФИ)
Направления (специальности) | Код | Оч | Особая квота | Отельная квота |
Программная инженерия | 09.03.04 | 12 | 2 | 2 |
Приборостроение | 12.03.01 | 16 | 2 | 2 |
Ядерные физика и технологии | 14.03.02 | 12 | 2 | 2 |
ИТОГО Бакалавриат | 40 | |||
Применение и эксплуатация автом. систем специального назначения | 09.05.01 | 14 | 2 | 2 |
Проектирование технологических машин и комплексов | 15.05.01 | 12 | 2 | 2 |
Боеприпасы и взрыватели | 17.05.01 | 12 | 2 | 2 |
Экономическая безопасность | 38.05.01 | 10 | 1 | 1 |
ИТОГО Специалитет | 48 | |||
ИТОГО Бакалавриат и специалитет | 88 |
Технологический институт НИЯУ МИФИ г. Лесной (ТИ НИЯУ МИФИ)
Направления (специальности) | Код | Оч | Особая квота | Отдельная квота |
Информатика и вычислительная техника | 09.03.01 | 20 | 2 | 2 |
Конструирование и технология электронных средств | 11.03.03 | 15 | 2 | 2 |
Электроэнергетика и электротехника | 13.03.02 | 13 | 2 | 2 |
Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 15.03.05 | 25 | 3 | 3 |
Экономика | 38.03.01 | 10 | 1 | 1 |
Менеджмент | 38.03.02 | |||
Бизнес-информатика | 38.03.05 | |||
ИТОГО Бакалавриат | 83 | |||
ИТОГО Бакалавриат и специалитет | 83 |
Трехгорный технологический институт НИЯУ МИФИ (ТТИ НИЯУ МИФИИ)
Направления (специальности) | Код | Оч | Особая квота | Отдельная квота |
Информатика и вычислительная техника | 09.03.01 | 16 | 2 | 2 |
Конструирование и технология электронных средств | 11.03.03 | 12 | 2 | 2 |
Приборостроение | 12.03.01 | 16 | 2 | 2 |
ИТОГО Бакалавриат | 44 | |||
Применение и эксплуатация автом. систем специального назначения | 09.05.01 | 10 | 1 | 1 |
Проектирование технологических машин и комплексов | 15.05.01 | 20 | 2 | 2 |
ИТОГО Специалитет | 30 | |||
ИТОГО Бакалавриат и специалитет | 74 |
Новоуральский технологический институт НИЯУ МИФИ (НТИ НИЯУ МИФИ)
Направление (специальности) | Код | Оч | Особая квота | Отдельная квота |
Информатика и вычислительная техника | 09.03.01 | 18 | 2 | 2 |
Электроника и наноэлектроника | 11.03.04 | 8 | 1 | 1 |
Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 15.03.05 | 11 | 2 | 2 |
ИТОГО Бакалавриат | 37 | |||
ИТОГО Бакалавриат и специалитет | 37 |
Нововоронежский политехнический институт (НВПИ НИЯУ МИФИ)
Направления (специальности) | Код | Оч | Особая квота | Отдельная квота | ЗО |
Электроэнергетика и электротехника | 13.03.02 | 10 | 1 | 1 | 15 |
Ядерные энергетика и теплофизика | 14.03.01 | 10 | 1 | 1 | |
ИТОГО Бакалавриат | 20 | 15 | |||
ИТОГО Бакалавриат и специалитет | 20 | 15 |