Платное обучение
Учитывая высокий конкурс при поступлении на бесплатное обучение, НИЯУ МИФИ предоставляет возможность платного обучения по тем же программам по всем специальностям.
Зачисление на платное обучение — по отдельному конкурсу. Для абитуриентов, поступающих на платное обучение, установлен тот же самый набор испытаний, что и на бюджетное обучение.
ГРАФИК ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ, ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В АСПИРАНТУРУ НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ В 2024 ГОДУ:
Начало приема документов | 01 июня 2024 года |
Завершение приема документов | 20 августа 2024 года |
Окончание проведения вступительных испытаний | 24 августа 2024 года |
Последний день для предоставления согласия на зачисление и подписанного договора для платного обучения | 26 августа 2024 года |
Издание приказа (приказов) о зачислении | 30 августа 2024 года |
Шаблоны договоров:
- ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ (ДВУХСТОРОННИЙ)
- ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ (ТРЕХСТОРОННИЙ)
Количество мест (бюджет и платное обучение):
Стоимость оказываемых образовательных услуг для граждан Российской Федерации, прошедших вступительные испытания в НИЯУ МИФИ и его обособленных подразделениях в осеннем семестре 2024/2025 учебного года
Для иностранных граждан из стран визового режима стоимость обучения составляет 110% от указанной в таблице стоимости.
Код научной специальности | Наименование научной специальности | Форма обучения | Срок обучения |
Стоимость обучения за семестр (руб) 2024/2025 |
---|---|---|---|---|
1.1.2. | Дифференциальные уравнения и математическая физика | очная | 4 года | 215 000 |
1.2.1. | Искусственный интеллект и машинное обучение | очная | 3 года | 215 000 |
1.2.2. | Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | очная | 3 года | 215 000 |
1.3.2. | Приборы и методы экспериментальной физики | очная | 4 года | 215 000 |
1.3.3. | Теоретическая физика | очная | 4 года | 215 000 |
1.3.8. | Физика конденсированного состояния | очная | 4 года | 215 000 |
1.3.9. | Физика плазмы | очная | 4 года | 215 000 |
1.3.13. | Электрофизика, электрофизические установки | очная | 4 года | 215 000 |
1.3.15. | Физика атомных ядер и элементарных частиц, физика высоких энергий | очная | 4 года | 215 000 |
1.3.17. | Химическая физика, горение и взрыв, физика экстремальных состояний вещества | очная | 4 года | 215 000 |
1.3.18 | Физика пучков заряженных частиц и ускорительная техника | очная | 4 года | 215 000 |
1.3.19. | Лазерная физика | очная | 4 года | 215 000 |
1.4.4. | Физическая химия | очная | 4 года | 215 000 |
1.5.1. | Радиобиология | очная | 4 года | 215 000 |
2.2.2. | Электронная компонентная база микро- и наноэлектроники, квантовых устройств | очная | 4 года | 215 000 |
2.2.3. | Технология и оборудование для производства материалов и приборов электронной техники | очная | 4 года | 215 000 |
2.2.11. | Информационно-измерительные и управляющие системы | очная | 4 года | 215 000 |
2.2.12. | Приборы, системы и изделия медицинского назначения | очная | 4 года | 215 000 |
2.3.1. | Системный анализ, управление и обработка информации | очная | 3 года | 215 000 |
2.3.2. | Вычислительные системы и их элементы | очная | 3 года | 215 000 |
2.3.3. | Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами | очная | 3 года | 215 000 |
2.3.4. | Управление в организационных системах | очная | 3 года | 215 000 |
2.3.5. | Математическое и программное обеспечение вычислительных систем, комплексов и компьютерных сетей | очная | 3 года | 215 000 |
2.3.6. | Методы и системы защиты информации, информационная безопасность | очная | 3 года | 215 000 |
2.3.8. | Информатика и информационные процессы | очная | 3 года | 215 000 |
2.4.6. | Теоретическая и прикладная теплотехника | очная | 4 года | 225 000 |
2.4.9. | Ядерные энергетические установки, топливный цикл, радиационная безопасность | очная | 4 года | 225 000 |
5.2.2. | Математические, статистические и инструментальные методы в экономике | очная | 3 года | 215 000 |
5.2.3. | Региональная и отраслевая экономика | очная | 3 года | 215 000 |
ДИТИ НИЯУ МИФИ
Код научной специальности | Наименование научной специальности | Форма обучения | Срок обучения |
Стоимость обучения за семестр (руб.) 2024/20245 |
---|---|---|---|---|
1.3.8. | Физика конденсированного состояния | очная | 4 года | 77 700 |
1.2.2. | Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | очная | 3 года | 74 900 |
2.4.9. | Ядерные энергетические установки, топливный цикл, радиационная безопасность | очная | 4 года | 87 300 |
ИАТЭ НИЯУ МИФИ
Код научной специальности | Наименование научной специальности | Форма обучения | Срок обучения |
Стоимость обучения за семестр (руб.) 2024/2025 |
---|---|---|---|---|
1.1.2. | Дифференциальные уравнения и математическая физика | очная | 4 года | 99 500 |
1.3.2. | Приборы и методы эксперементальной физики | очная | 4 года | 102 000 |
1.3.8. | Физика конденсированного состояния | очная | 4 года | 102 000 |
1.4.3. | Органическая химия | очная | 4 года | 102 000 |
1.4.4. | Физическая химия | очная | 4 года | 102 000 |
1.5.1. | Радиобиология | очная | 4 года | 102 000 |
1.5.22. | Клеточная биология | очная | 4 года | 102 000 |
2.2.8. | Методы и приборы контроля и диагностики материалов, изделий, веществ и природной среды | очная | 4 года | 102 000 |
2.3.1. | Системный анализ, управление и обработка информации | очная | 3 года | 102 000 |
2.3.3. | Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами | очная | 3 года | 102 000 |
2.3.4. | Управление в организационных системах | очная | 3 года | 102 000 |
2.4.9. | Ядерные энергетические установки, топливный цикл, радиационная безопасность | очная | 4 года | 115 500 |
3.3.6. | Фармакология, клиническая фармакология | очная | 4 года | 115 500 |
5.2.3. | Региональная и отраслевая экономика | очная | 3 года | 99 500 |
СарФТИ НИЯУ МИФИ
Код научной специальности | Наименование научной специальности | Форма обучения | Срок обучения |
Стоимость обучения за семестр (руб.) 2024/2025 |
---|---|---|---|---|
1.1.7. | Теоретическая механика, динамика машин | очная | 4 года | 87 400 |
1.3.2. | Приборы и методы экспериментальной физики | очная | 4 года | 90 700 |
2.3.2. | Вычислительные системы и их элементы | очная | 3 года | 90 700 |
2.3.5. | Математическое программное обеспечение вычислительных систем, комплексов и компьютерных систем | очная | 3 года | 90 700 |
СТИ НИЯУ МИФИ
Код научной специальности | Наименование научной специальности | Форма обучения | Срок обучения |
Стоимость обучения за семестр (руб.) 2024/2025 |
---|---|---|---|---|
1.2.2. | Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | очная | 3 года | 107 200 |
2.3.3. | Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами | очная | 3 года | 110 000 |
2.6.7. | Технология неорганических веществ | очная | 4 года | 110 000 |
2.6.8. | Технология редких, рассеянных и радиоактивных элементов | очная | 4 года | 110 000 |
СФТИ НИЯУ МИФИ
Код научной специальности | Наименование научной специальности | Форма обучения | Срок обучения |
Стоимость обучения за семестр (руб.) 2024/2025 |
---|---|---|---|---|
1.1.7 | Теоретическая механика, динамика машин | очная | 4 года | 90 950 |
1.1.9 | Механика жидкости, газа и плазмы | очная | 4 года | 103 300 |
1.2.2. | Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | очная | 3 года | 90 950 |
2.3.3. | Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами | очная | 3 года | 93 750 |
2.3.1. | Системный анализ, управление и обработка информации | очная | 3 года | 93 750 |
2.5.1. | Инженерная геометрия и компьютерная графика. Цифровая поддержка жизненного цикла изделий | очная | 3 года | 93 750 |
2.5.6. | Технология машиностроения | очная | 4 года | 93 750 |
2..5.13 | Проектирование, конструкция и производство летательных аппаратов | очная | 4 года | 103 300 |