Поздравляем победителей Международной инженерно-физической олимпиады!
Поведены итоги заключительного тура Международной инженерно-физической олимпиады НИЯУ МИФИ.
В Олимпиаде приняли участие студенты старших курсов бакалавриата и специалитета российских и иностранных вузов. Задания олимпиады содержали вопросы и задачи, связанные как с общими принципами физики, так и с современными ядерными, лазерными, плазменными и другими физическими технологиями. Олимпиада проходила в дистанционном формате.
Этапы
1 этап – отборочный тур с 9 марта до 15 апреля 2021 года. Список участников, прошедших отборочный тур
2 этап - заключительный тур с 19 апреля до 7 июня 2021 года. Список участников, прошедших заключительный тур
Результаты заключительного этапа международной инженерно-физической олимпиады
Апелляции принимаются по почте olympiad@mephi.ru до 10 июня 23:59.
Для подачи апелляции необходимо написать:
1. ФИО участника
2. С баллами за какие задачи не согласен и почему
Итоги, награждение
Награждение победителей и призеров олимпиады прошло 18 июня 2021 года.
Результаты участия в олимпиаде победителей и призеров в течение двух лет с момента получения соответствующего диплома приравниваются к лицам, получившим максимальные баллы по результатам вступительных испытаний и за индивидуальные достижения при поступлении на образовательные программы магистратуры по направлениям, соответствующим профилю олимпиады (на момент подачи документов в приемную комиссию).
Особые права участников
Для участников олимпиады финального тура устанавливаются особые права (льготы) при поступлении в магистратуру НИЯУ МИФИ, соответствующие международным олимпиадам по физике и техническим наукам. Ознакомиться с особыми правами можно здесь.
А если не согласен с результатами проверки?
Апелляции на результаты проверки работ и заключительного этапа олимпиады принимаются по электронной почте olympiad@mephi.ru в течение двух дней с момента опубликования результатов проверки работ в личных кабинетах участников на https://org.mephi.ru.
Сколько стоит участие?
Участие в олимпиаде бесплатное.
Список участников, прошедших заключительный тур
№ п/п |
Фамилия |
Имя |
Итого: |
Статус |
---|---|---|---|---|
1 |
Мороз |
Григорий |
50 |
Победитель |
2 |
Абидов |
Игорь |
46 |
Победитель |
3 |
Манаконов |
Алексей |
28 |
Призёр 2 степени |
4 |
Купряшина |
Антонина |
21 |
Призёр 3 степени |
5 |
Кравченко |
Анатолий |
21 |
Призёр 3 степени |
6 |
Мурсалим |
Актоты |
20 |
Призёр 3 степени |
7 |
Кушнир |
Никита |
19 |
Призёр 3 степени |
8 |
Товстопятко |
Даниил |
17 |
Призёр 3 степени |
9 |
Башун |
Евгений |
17 |
Призёр 3 степени |
10 |
Трофимов |
Владимир |
16 |
Призёр 3 степени |
11 |
Зайвый |
Виктор |
15 |
Призёр 3 степени |
Список участников, прошедших отборочный тур
№ п/п | Фамилия | Имя | Отчество | Полное название ВУЗа | Оценка |
---|---|---|---|---|---|
1 | Паймушкин | Александр | Николаевич | Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" | 10 |
2 | Лахтиков | Никита | Алексеевич | ИАТЭ НИЯУ МИФИ | 10 |
3 | Мусин | Дастан | Ізімбергенұлы | Казахстанский университет инновационных и телекоммуникационных систем | 10 |
4 | Кирина | Анастасия | Владимировна | Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" | 10 |
5 | Кравченко | Анатолий | Алексеевич | ИАТЭ НИЯУ МИФИ | 9 |
6 | Парфененков | Иван | Андреевич | ИАТЭ НИЯУ МИФИ | 9 |
7 | Корнелюк | Алексей | Викторович | Санкт-Петербургский государственный политехнический университет | 9 |
8 | Трубин | Алексей | Александрович | Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" | 9 |
9 | Пенин | Андрей | Александрович | ИАТЭ НИЯУ МИФИ | 9 |
10 | Башун | Евгений | Сергеевич | Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" | 9 |
11 | Мороз | Григорий | Дмитриевич | Московский физико-технический институт (государственный университет) | 9 |
12 | Марусов | Никита | Игоревич | ИАТЭ НИЯУ МИФИ | 9 |
13 | Кафанова | Мария | Алексеевна | Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" | 9 |
14 | Товстопятко | Даниил | Федорович | Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" | 9 |
15 | Чернов | Дмитрий | Олегович | Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" | 8 |
16 | Лунин | Егор | Андреевич | Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" | 8 |
17 | Мищенко | Максим | Андреевич | Таганрогский институт имени А.П. Чехова филиал РГЭУ РИНХ | 8 |
18 | Базова | Татьяна | Вячеславовна | Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" | 8 |
19 | Ларионов | Семён | Александрович | Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" | 8 |
20 | Скореев | Михаил | Павлович | НТИ НИЯУ МИФИ | 8 |
21 | Дербышев | Данил | Сергеевич | Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" | 8 |
22 | Купряшина | Антонина | Олеговна | ИАТЭ НИЯУ МИФИ | 8 |
23 | Мартынова | Анастасия | Алексеевна | НТИ НИЯУ МИФИ | 8 |
24 | Щелканов | Максим | Вадимович | УрФУ | 8 |
25 | Стесев | Глеб | Игоревич | Санкт-Петербургский государственный политехнический университет | 8 |
26 | Дикова | Татьяна | Сергеевна | ИАТЭ НИЯУ МИФИ | 7 |
27 | Лызина | Дарья | Дмитриевна | Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" | 7 |
28 | Рау | Кирилл | Андреевич | ВолГУ | 7 |
29 | Олег | Николаевич | Боженко | Южный федеральный университет | 7 |
30 | Иванов | Петр | Сергеевич | Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" | 7 |
31 | Исаева | Елизавета | Павловна | СФТИ НИЯУ МИФИ | 7 |
32 | Свердлов | Владислав | Игоревич | Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" | 7 |
33 | Трофимов | Владимир | Викторович | ЮЗГУ | 7 |
34 | Акулин | Иван | Евгеньевич | Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" | 7 |
35 | Каратаев | Алексей | Алексеевич | Филиал БГУ им. Петровского в г. Новозыбкове | 7 |
36 | Букова | Екатерина | Станиславовна | Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" | 7 |
37 | Кузнецов | Арсений | Романович | ИАТЭ НИЯУ МИФИ | 7 |
38 | Тирский | Богдан | Дмитриевич | Санкт-Петербургский государственный 39политехнический университет | 7 |
39 | Иванова | Александра | Денисовна | ИГУ | 7 |
40 | Круган | Георгий | Юрьевич | Московский энергетический институт (технический университет) | 7 |
41 | Анкудович | Ксения | Сергеевна | РаНХИГС при президенте РФ | 7 |
42 | Рунушкина | Олеся | Романовна | Санкт-Петербургский государственный политехнический университет | 7 |
43 | Тестова | Мария | Андреевна | Таганрогский институт имени А.П. Чехова филиал РГЭУ РИНХ | 7 |
44 | Сатикова | Елизавета | Александровна | Санкт-Петербургский государственный университет | 7 |
45 | Добони | Ксения | Александровна | ИАТЭ НИЯУ МИФИ | 6 |
46 | Дикова | Татьяна | Сергеевна | ИАТЭ НИЯУ МИФИ | 6 |
47 | Ракитянская | Елена | Сергеевна | ИАТЭ НИЯУ МИФИ | 6 |
48 | Колосова | Ангелина | Алексеевна | СФТИ НИЯУ МИФИ | 6 |
49 | Манаконов | Алексей | Денисович | Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" | 6 |
50 | Горбунов | Константин | Сергеевич | Таганрогский институт имени А.П. Чехова филиал РГЭУ РИНХ | 6 |
51 | Ковалёв | Андрей | Александрович | Санкт-Петербургский государственный университет | 6 |
52 | Богомоловая | Мария | Махайловна | ИвГУ | 6 |
53 | Звонарев | Илья | Александрович | ЮЗГУ | 6 |
54 | Соловьев | Максим | Сергеевич | СФТИ НИЯУ МИФИ | 6 |
55 | Гэрэлт-Од | Мунгунсувд | Без отчества | РТУ-МИРЭА | 6 |
56 | Жаров | Александр | Сергеевич | Санкт-Петербургский государственный университет | 6 |
57 | Мурсалим | Актоты | Наурызбеккызы | Казахстанский университет инновационных и телекоммуникационных систем | 6 |
58 | Степаненко | Зоя | Владимировна | Таганрогский институт имени А.П. Чехова филиал Ростовского государственного экономического университ | 6 |
59 | Зайвый | Виктор | Сергеевич | 6 | |
60 | Абидов | Игорь | Константинович | ИАТЭ НИЯУ МИФИ | 6 |
61 | Храбров | Родилн | Сергеевич | Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" | 6 |
62 | Рыжова | Дарья | Александровна | Санкт-Петербургский государственный политехнический университет | 6 |
63 | Ковалев | Андрей | Евгеньевич | Московский энергетический институт (технический университет) | 6 |
64 | Винокурова | Александра | Николаевна | Навоийский государственный горный институтНГГИ | 6 |
65 | Шавкатов | Миржалол | Руслан угли | Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" | 6 |
66 | Попыванов | Кирилл | Вадимович | Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" | 5 |
67 | Кушнир | Никита | Олегович | ИАТЭ НИЯУ МИФИ | 5 |
68 | Шевеленков | Алексей | Александрович | Санкт-Петербургский государственный политехнический университет | 5 |
69 | Салмина | Татьяна | Игоревна | Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" | 5 |
70 | Жоникулов | Сарварбек | Шухратжон угли | Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" | 5 |
71 | Никитенко | Павел | Павлович | Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" | 5 |
72 | Ғаббас | Серік | Асқанұлы | Казахстанский университет инновационных и телекоммуникационных систем | 5 |
73 | Басова | Сабрина | Олеговна | Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" | 5 |
74 | Солдатов | Александр | Владимирович | Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" | 5 |
75 | Тиллаев | Умиджон | Холматович | ТФ НИЯУ МИФИ | 5 |
76 | Колке | Роналдо | Колке | Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" | 5 |
77 | Авдеева | Евгения | Александровна | Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" | 5 |
78 | Шеховцев | Андрей | Павлович | Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана | 5 |
79 | Рябов | Сергей | Анатольевич | КФУ | 5 |
80 | Кузнецов | Кирилл | Владимирович | Санкт-Петербургский государственный политехнический университет | 5 |
81 | Ракитянская | Елена | Сергеевна | ИАТЭ НИЯУ МИФИ | 5 |
82 | Думова | Алиса | Анатольевна | 5 | |
83 | Ягудина | Анастасия | Владимировна | СФТИ НИЯУ МИФИ | 5 |
84 | Марасова | Ирина | Алексеевна | Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" | 5 |
85 | Зебрева | Маргарита | Махайловна | Тамбовский государственный технический университет | 5 |
86 | Краснов | Максим | Александрович | Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" | 5 |
87 | Бородина | Анна | Геннадьевна | Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" | 4 |
88 | Лазарев | Сергей | Юрьевич | СФТИ НИЯУ МИФИ | 4 |
89 | Купряшина | Антонина | Олеговна | Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" | 4 |
90 | Кильмеденов | Бексұлтан | Сеилханұлы | Казахстанский университет инновационных и телекоммуникационных систем | 4 |
91 | Косарев | Михаил | Сергеевич | ИАТЭ НИЯУ МИФИ | 4 |
92 | Роменков | Глеб | Юрьевич | ИАТЭ НИЯУ МИФИ | 4 |
93 | Иванова | Валерия | Дмитриевна | Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана | 4 |
94 | Sifat | Md Abdullah Al Hasib | Without a middle name | Московский физико-технический институт (государственный университет) | 4 |
Нормативные документы олимпиады